(资料图片)
华夏创业板低波价值ETF(159966)4月21日盘中跌2.36%,最新单位净值为0.4960。
该基金最近一周跌2.56%,近一个月涨4.58%。份额方面,该基金份额最近一月净减少990.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年6月14日,基金经理为荣膺,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5.62亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
迈瑞医疗 | 300760 | 26.02 | 8109.88 | 14.42 |
汇川技术 | 300124 | 80.12 | 5632.48 | 10.02 |
宁德时代 | 300750 | 7.54 | 3059.83 | 5.44 |
同花顺 | 300033 | 12.61 | 2576.47 | 4.58 |
爱尔眼科 | 300015 | 75.80 | 2355.18 | 4.19 |
华测检测 | 300012 | 101.11 | 2072.77 | 3.69 |
爱美客 | 300896 | 3.55 | 1982.05 | 3.52 |
圣邦股份 | 300661 | 12.36 | 1918.04 | 3.41 |
深信服 | 300454 | 12.04 | 1782.16 | 3.17 |
智飞生物 | 300122 | 20.87 | 1709.74 | 3.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)