(相关资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报17.72元,涨跌幅9.99%,换手率37.46%,成交额17.44亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3576.81 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 3247.06 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2012.78 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1873.29 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1809.25 | - | - |
合计 | - | 12519.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2995.09 | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 2009.88 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1985.97 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1761.51 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 1712.13 | - |
合计 | - | - | 10464.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。